(令和7年3月末)
単位:百万円
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 327 | 227 | 243 | 253 | 218 |
| 農業改良資金 | - | - | - | - | - |
| 就農支援資金 | - | - | - | - | - |
| 一般資金等 | 7,714 | 11,833 | 13,338 | 10,383 | 9,675 |
| 合計 | 8,041 | 12,060 | 13,581 | 10,636 | 9,893 |
単位:百万円
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 1,529 | 1,389 | 1,327 | 1,310 | 1,283 |
| 農業改良資金 | - | - | - | - | - |
| 就農支援資金 | 33 | 22 | 13 | 7 | 3 |
| 一般資金等 | 49,936 | 54,969 | 61,038 | 63,867 | 65,855 |
| 合計 | 51,498 | 56,380 | 62,378 | 65,185 | 67,141 |
単位:百万円
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 1 | 40 | 2 | - | 5 |
| 農業改良資金 | - | - | 1 | - | - |
| 就農支援資金 | - | - | 1 | - | - |
| 一般資金等 | 10 | 7 | 4 | 11 | 7 |
| 合計 | 11 | 47 | 8 | 11 | 12 |
単位:百万円
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 81 | 111 | 104 | 93 | 52 |
| 農業改良資金 | - | - | - | - | - |
| 就農支援資金 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 一般資金等 | 360 | 307 | 284 | 268 | 221 |
| 合計 | 451 | 427 | 397 | 370 | 275 |
