(令和6年3月末現在)
単位:百万円
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
農業近代化資金 | 383 | 327 | 227 | 243 | 253 |
農業改良資金 | - | - | - | - | - |
就農支援資金 | - | - | - | - | - |
一般資金等 | 9,615 | 7,714 | 11,833 | 13,338 | 10,383 |
合計 | 9,998 | 8,041 | 12,060 | 13,580 | 10,636 |
単位:百万円
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
農業近代化資金 | 1,507 | 1,529 | 1,389 | 1,327 | 1,310 |
農業改良資金 | - | - | - | - | - |
就農支援資金 | 45 | 33 | 22 | 13 | 7 |
一般資金等 | 49,241 | 49,936 | 54,969 | 61,038 | 63,867 |
合計 | 50,793 | 51,498 | 56,380 | 62,378 | 65,185 |
単位:百万円
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
農業近代化資金 | - | 1 | 40 | 2 | - |
農業改良資金 | - | - | - | 1 | - |
就農支援資金 | - | - | - | 1 | - |
一般資金等 | 5 | 10 | 7 | 4 | 11 |
合計 | 5 | 11 | 47 | 8 | 11 |
単位:百万円
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
農業近代化資金 | 101 | 81 | 111 | 104 | 93 |
農業改良資金 | - | - | - | - | - |
就農支援資金 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 |
一般資金等 | 410 | 360 | 307 | 284 | 268 |
合計 | 524 | 451 | 427 | 397 | 370 |