(令和8年3月末)
単位:百万円
| 区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 227 | 243 | 253 | 218 | 80 |
| 農業改良資金 | - | - | - | - | - |
| 就農支援資金 | - | - | - | - | - |
| 一般資金等 | 11,833 | 13,338 | 10,383 | 9,675 | 13,733 |
| 合計 | 12,060 | 13,581 | 10,636 | 9,893 | 13,813 |
単位:百万円
| 区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 1,389 | 1,327 | 1,310 | 1,283 | 1,139 |
| 農業改良資金 | - | - | - | - | - |
| 就農支援資金 | 22 | 13 | 7 | 3 | - |
| 一般資金等 | 54,969 | 61,038 | 63,867 | 65,855 | 71,778 |
| 合計 | 56,380 | 62,378 | 65,185 | 67,141 | 72,917 |
単位:百万円
| 区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 40 | 2 | - | 5 | - |
| 農業改良資金 | - | 1 | - | - | - |
| 就農支援資金 | - | 1 | - | - | - |
| 一般資金等 | 7 | 4 | 11 | 7 | 10 |
| 合計 | 47 | 8 | 11 | 12 | 10 |
単位:百万円
| 区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 111 | 104 | 93 | 52 | 43 |
| 農業改良資金 | - | - | - | - | - |
| 就農支援資金 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| 一般資金等 | 307 | 284 | 268 | 221 | 184 |
| 合計 | 427 | 397 | 370 | 275 | 228 |
